全新一期的改版機(jī)周報(bào)又與大家見(jiàn)面了,本周大部分機(jī)型都出現(xiàn)了或多或少的價(jià)格下調(diào),降幅也都在百元左右;此外,還有一些新品也在本周現(xiàn)身市場(chǎng),其中最引人注目的就是要屬諾基亞N77了,該機(jī)做為一款支持DVBH功能的電視手機(jī),無(wú)論是外觀(guān)還是功能都非常不錯(cuò),只是價(jià)格稍稍有些偏高,建議感興趣的朋友持幣觀(guān)望。其它方面,像三星U600的不同顏色已經(jīng)登場(chǎng),索尼愛(ài)立信W950i再爆冰點(diǎn)新低,接下來(lái)就讓我們一同走進(jìn)今天的改版機(jī)周報(bào)。
改版機(jī)周報(bào)頭條:諾基亞N77低調(diào)登場(chǎng)
參考價(jià)格:4080元
經(jīng)銷(xiāo)商:吉恩吉/010-6396983
這款N77延續(xù)了諾基亞簡(jiǎn)約直板的造型設(shè)計(jì),整體感覺(jué)大氣沉穩(wěn),比較適合男士用戶(hù)選購(gòu)。除了外觀(guān)設(shè)計(jì)之外,這款諾基亞N77最大的賣(mài)點(diǎn)就是支持DVBH功能,雖然這種功能目前在我國(guó)還不能實(shí)現(xiàn),但我們相信隨著科技的不斷進(jìn)步,通過(guò)手機(jī)看電視這項(xiàng)功能一定可以實(shí)現(xiàn)的。
除了電視功能之外,這款諾基亞N77同樣也是一款采用了Symbian 9.2操作系統(tǒng)S60 III平臺(tái)的智能手機(jī),整體功能非常強(qiáng)大,同時(shí)用戶(hù)還可以通過(guò)安裝第三方軟件來(lái)實(shí)現(xiàn)手機(jī)原來(lái)不具備的功能,非常方便。200萬(wàn)像素?cái)z像頭的加入,使得該機(jī)可以隨時(shí)隨地享受拍照的樂(lè)趣。
編輯點(diǎn)評(píng):
這款諾基亞N77在整體功能的表現(xiàn)上非常令人滿(mǎn)意,外觀(guān)設(shè)計(jì)也比較簡(jiǎn)約大方。但該機(jī)目前的價(jià)格有些偏高,這應(yīng)該和剛剛登場(chǎng)有一定的原因,價(jià)格水份的空間較大,相信隨著時(shí)間的洗禮,其價(jià)格應(yīng)該會(huì)降到一個(gè)合理的位置,大家不妨多考待一段時(shí)間。
改版機(jī)周報(bào)超值推薦:索尼愛(ài)立信W950i
參考價(jià)格:1900元
經(jīng)銷(xiāo)商:星座科技/010-010-51399716
雖然這款索尼愛(ài)立信W950i筆者已經(jīng)為大家推薦過(guò),但經(jīng)過(guò)兩周時(shí)間的洗禮,其價(jià)格再一次爆出冰點(diǎn)新低,目前僅為1900元,可謂相當(dāng)?shù)某?。該機(jī)之所以會(huì)一降再降,應(yīng)該是跟新品上市有關(guān),目前該機(jī)的價(jià)格應(yīng)該已經(jīng)接近谷底了,感興趣的朋友趕快出手吧!
這款索尼愛(ài)立信W950i擁有4GB的超大容量,并采用了Symbian操作系統(tǒng)UIQ平臺(tái),同時(shí)還是Walkman音樂(lè)家族的成員之一,可謂是集百家之所長(zhǎng),功能相當(dāng)強(qiáng)大。如今,隨著時(shí)間的洗禮以及眾多新品的紛紛上市,這款手機(jī)的價(jià)格基本已經(jīng)降到谷底,是一款非常值得購(gòu)買(mǎi)的機(jī)型。
編輯點(diǎn)評(píng):
從功能來(lái)講,這款索尼愛(ài)立信W950i已經(jīng)相當(dāng)超值了,而且還是一款智能手機(jī),整體功能非常令人滿(mǎn)意,目前1900元的價(jià)格可謂相當(dāng)超值,感興趣的朋友們考慮一下出手吧!
以下是諾基亞、摩托羅拉改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.6.28) | ||||
諾基亞 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
N77 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)等 | 4080 | 未上市 | - |
6110N | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)光盤(pán)512M卡 | 3330 | 3490 | -160 |
E61i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)光盤(pán)256M卡 | 3150 | 2960 | - |
E65 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)256M卡 | 3290 | 3190 | -190 |
N80 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 2660 | 暫無(wú)貨 | - |
N70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡 | 1940 | 1950 | -10 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)1G卡(音樂(lè)版) | 2090 | 2090 | - | |
N72 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡 | 1840黑/1879粉 | 1800黑/1840粉 | +40/+39 |
N73 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡/音樂(lè)版2G卡 | 2630/2860 | 2670/2900 | -40/-40 |
N76 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)1GB卡 | 3350黑/3320紅 | 3200黑紅 | +130/+120 |
E70 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)512M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
N90 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)512M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
N91 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)音頻線(xiàn)底座(4G) | 2400 | 2350 | +50 |
單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)音頻線(xiàn)底座(8G) | 2770 | 2980 | -210 | |
N93 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)視頻線(xiàn)512M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
N93i | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)視頻線(xiàn)1G卡 | 4780 | 4780 | - |
N95 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)音頻線(xiàn)1G卡 | 5120 | 5090 | +30 |
3250XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)1G卡 | 1800 | 1800 | - |
5200 | 單電單充耳機(jī) | 1120 | 1120 |
- |
5300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)256M卡 | 1490 | 1400 | +90 |
5500 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)256M卡腰夾 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
5700XM | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)512MB卡 | 2340 | 2370 | -30 |
6233 | 單電單充耳機(jī)64M卡 | 1550 | 1550 | - |
6290 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)1G卡 | 2340 | 2400 | -60 |
6288 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)512M卡 | 1740 | 1740 | - |
6300 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡 | 1570 | 1660 | -90 |
7373 | 單電單充耳機(jī)128M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
7390 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡 | 2300 | 2330 | -30 |
8600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 6480 | 6680 | -200 |
摩托羅拉 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
A1200 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1970 | 1960 | +10 |
V3i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)光盤(pán)256M卡 | 1160 | 1160 | - |
V3X | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡 | 1200 | 1200 | - |
V3XX | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡 | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
K1 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1330 | 1330 | - |
L6 | 單電單充 | 770 | 750 | +20 |
L7 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡 | 990 | 990 | - |
L7i | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
Z3 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1410 | 1390 | +20 |
E6 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 2100 | 2130 | +30 |
以下是三星、索愛(ài)改版機(jī)價(jià)格列表:
本周北京改版機(jī)行情周報(bào)(2007.6.28) | ||||
三星 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
D528 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1380 | 1390 | -10 |
D608 | 雙電雙沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)視頻線(xiàn) | 1430 | 1330 | +100 |
D828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)AV線(xiàn) | 1480 | 1470 | +10 |
D838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1720 | 1720 | - |
D848 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1750 | 1710 | +40 |
D908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1940 | 1900 | +40 |
E578 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1360 | 1260 | +100 |
E878 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
E898 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)手寫(xiě)筆 | 1400 | 1400 | - |
E908 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1530 | 1500 | +30 |
W579 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)手寫(xiě)筆 | 5390 | 5390 | - |
P318 | 雙電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)皮套 | 2560 | 2420 | +140 |
U600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 2420 | 2350 | +70 |
X520 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
X828 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 暫無(wú)貨 | 暫無(wú)貨 | - |
X838 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1830 | 1930 | -100 |
F300 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 2320 | 2330 | -10 |
索尼愛(ài)立信 | ||||
機(jī)型 | 配置 | 本期參考價(jià)格 | 上期參考價(jià)格 | 升降 |
W610 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)512M卡 | 1950 | 1960 | -10 |
K810 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)128M卡 | 2830 | 2800 | +30 |
W850 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)1G卡 | 2300 | 2220 | +80 |
W810 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)光盤(pán)512M卡 | 1800 | 1960 | -160 |
W880 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)1G卡 | 2620 | 2630 | -10 |
W950 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn) | 1900 | 1990 | -90 |
K550 | 單電單沖耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)64M卡 | 1700 | 1700 | - |
K800 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)光盤(pán) | 1990 | 1990 | - |
M600 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)64M卡 | 1680黑/1900白 |
1590黑/1780白 |
+90/+120 |
P990 | 單電單充耳機(jī)數(shù)據(jù)線(xiàn)光盤(pán)底座64M卡 | 2540 | 2560 | -20 |
Z610 | 單電單充數(shù)據(jù)線(xiàn)64M卡 | 1890 | 1760 | +110 |
Z710i | 單電單充數(shù)據(jù)線(xiàn)512M卡 | 1620 | 1620 | - |
總結(jié):
以上就是最新一期改版機(jī)周報(bào)的情況,除了筆者推薦的索尼愛(ài)立信W950i之外,還有許多機(jī)型是值得購(gòu)買(mǎi)的,其中諾基亞N73音樂(lè)版、摩托E6、A1200、索愛(ài)K800等,都是非常不錯(cuò)的機(jī)型,大家可以根據(jù)自己的實(shí)際情況選購(gòu)。
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點(diǎn)地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長(zhǎng)監(jiān)護(hù)工程 | 舉報(bào)不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號(hào) 京ICP備09081256號(hào) 京公網(wǎng)安備 11010502036320號(hào)