Windows Mobile智能陣營強機報價列表 | |||
型號 |
操作平臺 |
基本配置 |
參考價格 |
三星i8000 |
Windows Mobile 6.1系統(tǒng) |
一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 3550元 |
三星i900 |
Windows Mobile 6.1系統(tǒng) |
一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 2250元 |
三星i688 | Windows Mobile 6.0系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 2688元 |
三星i600 | Windows Mobile 6.0系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 1199元 |
多普達S1 | Windows Mobile 6.0系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 1750元 |
多普達P860 | Windows Mobile 6.0系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 2890元 |
多普達P660 | Windows Mobile 6.0系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 1690元 |
多普達S900 | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 1880元 |
多普達Touch 3G | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 1790元 |
多普達T8282 | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 3590元 |
多普達T5353 | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 2950元 |
多普達Touch pro | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 2590元 |
多普達P3470 | Windows Mobile 6.0系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 1690元 |
索尼愛立信X1 | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 2650元 |
摩托羅拉A3100 | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 3350元 |
摩托羅拉A3000 | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 2550元 |
摩托羅拉Q11 | Windows Mobile 6.1系統(tǒng) | 一電一充,耳機,數(shù)據(jù)線 | 1999元 |
版權(quán)所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關(guān)于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡(luò)科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號