參數(shù)簡單解析+亮點聚焦
索尼愛立信XPERIA Arc LT15i參數(shù)一覽:
索尼愛立信 LT15i | 參數(shù) |
通用網(wǎng)絡 | GSM 850/900/1800/1900、UMTS 850/900/1900/2100、7.2Mbps HSDPA、5.76Mbps HSUPA |
外型 | 直板觸摸屏手機 |
尺寸 | 125×63×8.7(最薄處)——10(最厚處)毫米、117克 |
顯示屏 | 4.2英寸、1600萬色、TFT、電容式觸摸屏、854×480像素 |
處理器 | 1GHz的高通MSM8255 Snapdragon平臺 |
操作系統(tǒng) | Android 2.3(姜餅) |
內(nèi)存 | 512MB ROM、512MB RAM、microSD卡插槽、8GB存儲卡(包含在零售包裝盒內(nèi) |
攝像頭 | 800萬像素自動對焦攝像頭、LED閃光燈、人臉檢測和觸摸焦點、30fps的720p視頻錄制 |
連接 | Wi-Fi b/g/n、藍牙2.1、支持A2DP、標準microUSB端口、GPS與A-GPS,3.5mm音頻插孔,microHDMI接口 |
其他 | 索尼愛立信Timescape用戶界面、內(nèi)置加速度計、距離傳感器、索尼手機Bravia引擎、多點觸摸輸入、防刮表面 |
索尼愛立信Arc LT15i官方效果圖
亮點聚焦:
Arc優(yōu)美外形
8.7毫米最薄智能手機
屏幕Reality Display顯示屏
Android 2.3姜餅系統(tǒng)
背照式800萬拍照鏡頭Exmor RTM(影像傳感器)
Timescape界面
版權所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載
關于CNMO | 聯(lián)系我們 | 站點地圖 | 精英招聘 | CNMO記事 | 家長監(jiān)護工程 | 舉報不良信息
Copyright © 2007 -
北京沃德斯瑪特網(wǎng)絡科技有限責任公司.All rights reserved 發(fā)郵件給我們
京ICP證-070681號 京ICP備09081256號 京公網(wǎng)安備 11010502036320號